Alle Zero-Modelle vergleichen
Jedes Modell ist hier, jede Generation als eigene Zeile, denn ein Motorrad, das die Plattform gewechselt hat (S/SR/DS/DSR gingen 2024 von Gen2 auf Gen3), ist praktisch eine andere Maschine. Die Werte zu Leistung, Akku, Laden, Reichweite, Antrieb und Fahrwerk stammen aus den offiziellen Handbüchern, nebeneinander. Die Tabelle ist nach Leistungsgewicht (Gewicht pro PS) sortiert, wobei niedriger schneller heißt. Tippe auf eine Spalte, um neu zu sortieren, und scrolle nach rechts für mehr. Die Modellspalte bleibt stehen.
Mehr
Zwei im Besonderen vergleichen? Hak bis zu drei Zeilen an und öffne sie nebeneinander Jahr für Jahr: 2016 gegen 2022, mit den Unterschieden, was jedes an einer Haushaltssteckdose braucht und wie weit eine Ladung wirklich reicht.
| Modell2–3 anhaken zum Vergleichen | Bike | Performance | Battery | Charging | Range | Efficiency | Drivetrain | Chassis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR/F2020–present · FST · Cypher III | G3 | RoadSport | 113 | 83 | 190 | 200 | 227 | 2.01 | 17.3 | 15.1 | 6.6 | 4.9 h | — | 283 | 188 | 16.4 | Belt | 90T / 20T | 787 | 1450 | 120/70-17 · 180/55-17 | Bosch ABS with Advanced MSC (motorcycle stability control) |
| SR/S2020–present · FST · Cypher III | G3 | RoadTouring | 113 | 83 | 190 | 200 | 235 | 2.08 | 17.3 | 15.1 | 6.6 | 4.9 h | — | 275 | 187 | 15.9 | Chain | 90T / 20T | 787 | 1450 | 120/70-17 · 180/55-17 | Bosch Advanced MSC |
| DSR/X2023–present · FST-ADV · Cypher III | G3 | AdventureTouringOff-road | 102 | 75 | 229 | 180 | 247 | 2.42 | 17.3 | 15.1 | 6.6 | 4.9 h | — | 288 | 172 | 16.6 | Belt | 90T / 22T | 828 | 1525 | 120/70-19 · 170/60-17 | Bosch ABS with Advanced MSC (motorcycle stability control) |
| SRG32024–present · FST · Cypher III | G3 | RoadUrban | 87 | 64 | 166 | 167 | 223 | 2.56 | 15.6 | 13.6 | 3.3 | 4.4 h | — | 253 | 164 | 16.2 | Belt | 90T / 20T | 787 | 1450 | 120/70-17 · 180/55-17 | Bosch Base MSC (ABS with Motorcycle Stability Control) |
| DSRG2eingest.2016–2023 · SDS · Z-Force (Cypher II) | G2 | Dual-sportOff-road | 71 | 52 | 146 | 163 | 190 | 2.69 | 14.4 | 12.6 | 1.3 | 9.8 h | 171 | — | — | 11.9 | Belt | 90T / 20T | 843 | 1427 | 100/90-19 · 130/80-17 | Bosch Gen 9 ABS |
| FX2014–present · XMX · modular | G1 | Off-roadSupermoto | 45 | 33 | 106 | 137 | 131 | 2.92 | 7.2 | 6.3 | 0.65 | 9.7 h | 104 | 164 | 92 | 14.4 | Belt | 90T / 18T | 881 | 1438 | 90/90-21 · 120/80-18 | Bosch Gen 9 |
| FXSeingest.2016–2021 · XMX · modular | G1 | RoadSupermoto | 45 | 33 | 106 | 132 | 133 | 2.96 | 7.2 | 6.3 | 0.65 | 9.7 h | 106 | — | — | 14.7 | Belt | 90T / 18T | 836 | 1422 | 110/70-R17 · 140/70-R17 | Bosch Gen 9 |
| SRG2eingest.2014–2023 · SDS · Z-Force (Cypher II) | G2 | RoadUrban | 75 | 55 | 166 | 167 | 222 | 2.97 | 15.6 | 13.7 | 3 | 4.4 h | 164 | — | — | 10.5 | Belt | 90T / 20T | 787 | 1450 | 120/70-17 · 180/55-17 | Bosch Base MSC (ABS with motorcycle stability control) |
| DSRG32024–present · FST · Cypher III | G3 | Dual-sportOff-road | 82 | 60 | 195 | 167 | 242 | 2.97 | 15.6 | 13.6 | 3.3 | 4.4 h | — | 249 | 161 | 16 | Belt | 90T / 22T | 828 | 1525 | 120/70-19 · 170/60-17 | Bosch Base MSC (motorcycle stability control) ABS |
| FXE2022–present · XMX · modular (Cypher II) | G2 | UrbanSupermoto | 46 | 34 | 106 | 137 | 140 | 3.03 | 7.2 | 6.3 | 0.65 | 9.7 h | 106 | 169 | 95 | 14.7 | Belt | 90T / 18T | 836 | 1422 | 110/70-R17 · 140/70-R17 | Bosch Gen 9 |
| SG2eingest.2014–2023 · SDS · Z-Force (Cypher II) | G2 | RoadUrban | 60 | 44 | 109 | 139 | 185 | 3.09 | 14.4 | 12.6 | 1.3 | 9.8 h | 200 | — | — | 13.9 | Belt | 90T / 20T | 807 | 1410 | 110/70-17 · 140/70-17 | Bosch Gen 9 ABS |
| DSG2eingest.2014–2023 · SDS · Z-Force (Cypher II) | G2 | Dual-sportCommute | 60 | 44 | 109 | 139 | 187 | 3.13 | 14.4 | 12.6 | 1.3 | 9.8 h | 191 | — | — | 13.3 | Belt | 90T / 20T | 843 | 1427 | 100/90-19 · 130/80-17 | Bosch Gen 9 ABS |
| SG32024–present · FST · Cypher III | G3 | RoadUrban | 69 | 51 | 132 | 167 | 223 | 3.22 | 14.4 | 12.6 | 3.3 | 5.8 h | — | 248 | 162 | 17.2 | Belt | 90T / 20T | 787 | 1450 | 120/70-17 · 180/55-17 | Bosch ABS with Base MSC (motorcycle stability control) |
| DSG32024–present · FST · Cypher III | G3 | Dual-sportCommute | 69 | 51 | 132 | 167 | 239 | 3.45 | 14.4 | 12.6 | 3.3 | 5.8 h | 173 | 232 | 157 | 12 | Belt | 90T / 20T | 828 | 1525 | 120/70-19 · 170/60-17 | Bosch ABS with Base MSC (motorcycle stability control) |
| LS12026–present · LS · Cypher III | G3 | UrbanA1 | 11 | 8.4 | 51 | 100 | 132 | 11.56 | 4.4 | 3.7 | 0.8 | 5 h | — | 115 | — | 26.1 | — | 104T / 22T | 780 | 1330 | 110/80-14 · 130/60-13 | ABS equipped (15 A ABS fuse; also Traction Control System with 10 A fuse); brand/generation not specified |
| XB2026–present · X-line · Cypher III | G3 | Off-roadYouth | 5 | 4 | 42 | 45 | 63 | 11.58 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 3 h | 75 | — | — | 31.3 | Chain | — | 832 | 1240 | 70/100-19 · 70/100-19 | — |
| XE2026–present · X-line · Cypher III | G3 | Off-roadLight | 8 | 6 | 58 | 85 | 101 | 12.38 | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 5.5 h | 100 | — | — | 23.3 | Chain | — | 900 | 1355 | 70/100-21 · 90/90-18 | — |
Gen = Antriebsgeneration (G2 = SDS · Cypher II, G3 = FST · Cypher III). Modelle mit mehreren Generationen erscheinen als eine Zeile je Generation, jeweils im letzten Jahr dieser Ära; eingest. kennzeichnet eine eingestellte Generation, die nicht mehr verkauft wird.
Effizienz = km pro kWh (beste veröffentlichte Reichweite ÷ Akku-kWh): wie weit jede Energieeinheit das Motorrad trägt. Leichte Modelle mit wenig Leistung liegen vorn. Ein Motorrad mit großem Akku und viel Leistung kommt insgesamt weiter, wiegt aber mehr und braucht mehr Energie pro km, es tauscht Effizienz gegen Reichweite. Den Sweet Spot zeigen die Grafikvergleiche unten.
Typ = Endantrieb: Riemen (Gates Carbon Drive, Zähne = corona/pignone) oder Kette (XB/XE). Volle Ladung = übliche Zeit des integrierten Ladegeräts von 0–100 % (für Details darüberfahren). Die Reichweite ist der Wert von Zero (leere Zellen = für dieses Modell nicht veröffentlicht).
Grafikvergleiche
Wie die Modelle zueinander stehen und wie sich jeder Wert über die Modelljahre entwickelt hat.