Compara todos los modelos de Zero
Aquí está cada modelo, con cada generación en su propia fila, porque una moto que cambió de plataforma (las S/SR/DS/DSR pasaron de Gen2 a Gen3 en 2024) es en la práctica otra máquina. Las cifras de prestaciones, batería, carga, autonomía, transmisión y chasis salen de los manuales oficiales, una al lado de otra. La tabla está ordenada por relación potencia/peso (peso por caballo), donde menos es más rápido. Toca cualquier columna para reordenar y desliza a la derecha para ver más. La columna del modelo queda fija.
Más
¿Quieres comparar dos en concreto? Marca hasta tres filas y ábrelas lado a lado año por año: 2016 frente a 2022, con las diferencias, lo que cada una necesita de un enchufe doméstico y hasta dónde llega de verdad una carga.
| Modelomarca 2-3 para comparar | Bike | Performance | Battery | Charging | Range | Efficiency | Drivetrain | Chassis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR/F2020–present · FST · Cypher III | G3 | RoadSport | 113 | 83 | 190 | 200 | 227 | 2.01 | 17.3 | 15.1 | 6.6 | 4.9 h | — | 283 | 188 | 16.4 | Belt | 90T / 20T | 787 | 1450 | 120/70-17 · 180/55-17 | Bosch ABS with Advanced MSC (motorcycle stability control) |
| SR/S2020–present · FST · Cypher III | G3 | RoadTouring | 113 | 83 | 190 | 200 | 235 | 2.08 | 17.3 | 15.1 | 6.6 | 4.9 h | — | 275 | 187 | 15.9 | Chain | 90T / 20T | 787 | 1450 | 120/70-17 · 180/55-17 | Bosch Advanced MSC |
| DSR/X2023–present · FST-ADV · Cypher III | G3 | AdventureTouringOff-road | 102 | 75 | 229 | 180 | 247 | 2.42 | 17.3 | 15.1 | 6.6 | 4.9 h | — | 288 | 172 | 16.6 | Belt | 90T / 22T | 828 | 1525 | 120/70-19 · 170/60-17 | Bosch ABS with Advanced MSC (motorcycle stability control) |
| SRG32024–present · FST · Cypher III | G3 | RoadUrban | 87 | 64 | 166 | 167 | 223 | 2.56 | 15.6 | 13.6 | 3.3 | 4.4 h | — | 253 | 164 | 16.2 | Belt | 90T / 20T | 787 | 1450 | 120/70-17 · 180/55-17 | Bosch Base MSC (ABS with Motorcycle Stability Control) |
| DSRG2desc.2016–2023 · SDS · Z-Force (Cypher II) | G2 | Dual-sportOff-road | 71 | 52 | 146 | 163 | 190 | 2.69 | 14.4 | 12.6 | 1.3 | 9.8 h | 171 | — | — | 11.9 | Belt | 90T / 20T | 843 | 1427 | 100/90-19 · 130/80-17 | Bosch Gen 9 ABS |
| FX2014–present · XMX · modular | G1 | Off-roadSupermoto | 45 | 33 | 106 | 137 | 131 | 2.92 | 7.2 | 6.3 | 0.65 | 9.7 h | 104 | 164 | 92 | 14.4 | Belt | 90T / 18T | 881 | 1438 | 90/90-21 · 120/80-18 | Bosch Gen 9 |
| FXSdesc.2016–2021 · XMX · modular | G1 | RoadSupermoto | 45 | 33 | 106 | 132 | 133 | 2.96 | 7.2 | 6.3 | 0.65 | 9.7 h | 106 | — | — | 14.7 | Belt | 90T / 18T | 836 | 1422 | 110/70-R17 · 140/70-R17 | Bosch Gen 9 |
| SRG2desc.2014–2023 · SDS · Z-Force (Cypher II) | G2 | RoadUrban | 75 | 55 | 166 | 167 | 222 | 2.97 | 15.6 | 13.7 | 3 | 4.4 h | 164 | — | — | 10.5 | Belt | 90T / 20T | 787 | 1450 | 120/70-17 · 180/55-17 | Bosch Base MSC (ABS with motorcycle stability control) |
| DSRG32024–present · FST · Cypher III | G3 | Dual-sportOff-road | 82 | 60 | 195 | 167 | 242 | 2.97 | 15.6 | 13.6 | 3.3 | 4.4 h | — | 249 | 161 | 16 | Belt | 90T / 22T | 828 | 1525 | 120/70-19 · 170/60-17 | Bosch Base MSC (motorcycle stability control) ABS |
| FXE2022–present · XMX · modular (Cypher II) | G2 | UrbanSupermoto | 46 | 34 | 106 | 137 | 140 | 3.03 | 7.2 | 6.3 | 0.65 | 9.7 h | 106 | 169 | 95 | 14.7 | Belt | 90T / 18T | 836 | 1422 | 110/70-R17 · 140/70-R17 | Bosch Gen 9 |
| SG2desc.2014–2023 · SDS · Z-Force (Cypher II) | G2 | RoadUrban | 60 | 44 | 109 | 139 | 185 | 3.09 | 14.4 | 12.6 | 1.3 | 9.8 h | 200 | — | — | 13.9 | Belt | 90T / 20T | 807 | 1410 | 110/70-17 · 140/70-17 | Bosch Gen 9 ABS |
| DSG2desc.2014–2023 · SDS · Z-Force (Cypher II) | G2 | Dual-sportCommute | 60 | 44 | 109 | 139 | 187 | 3.13 | 14.4 | 12.6 | 1.3 | 9.8 h | 191 | — | — | 13.3 | Belt | 90T / 20T | 843 | 1427 | 100/90-19 · 130/80-17 | Bosch Gen 9 ABS |
| SG32024–present · FST · Cypher III | G3 | RoadUrban | 69 | 51 | 132 | 167 | 223 | 3.22 | 14.4 | 12.6 | 3.3 | 5.8 h | — | 248 | 162 | 17.2 | Belt | 90T / 20T | 787 | 1450 | 120/70-17 · 180/55-17 | Bosch ABS with Base MSC (motorcycle stability control) |
| DSG32024–present · FST · Cypher III | G3 | Dual-sportCommute | 69 | 51 | 132 | 167 | 239 | 3.45 | 14.4 | 12.6 | 3.3 | 5.8 h | 173 | 232 | 157 | 12 | Belt | 90T / 20T | 828 | 1525 | 120/70-19 · 170/60-17 | Bosch ABS with Base MSC (motorcycle stability control) |
| LS12026–present · LS · Cypher III | G3 | UrbanA1 | 11 | 8.4 | 51 | 100 | 132 | 11.56 | 4.4 | 3.7 | 0.8 | 5 h | — | 115 | — | 26.1 | — | 104T / 22T | 780 | 1330 | 110/80-14 · 130/60-13 | ABS equipped (15 A ABS fuse; also Traction Control System with 10 A fuse); brand/generation not specified |
| XB2026–present · X-line · Cypher III | G3 | Off-roadYouth | 5 | 4 | 42 | 45 | 63 | 11.58 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 3 h | 75 | — | — | 31.3 | Chain | — | 832 | 1240 | 70/100-19 · 70/100-19 | — |
| XE2026–present · X-line · Cypher III | G3 | Off-roadLight | 8 | 6 | 58 | 85 | 101 | 12.38 | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 5.5 h | 100 | — | — | 23.3 | Chain | — | 900 | 1355 | 70/100-21 · 90/90-18 | — |
Gen = generación del tren motriz (G2 = SDS · Cypher II, G3 = FST · Cypher III). Los modelos de varias generaciones aparecen en una fila por generación, cada una en su último año de esa época; desc. marca una generación descatalogada que ya no se vende.
Eficiencia = km por kWh (mejor autonomía publicada ÷ kWh de batería): hasta dónde lleva a la moto cada unidad de energía. Los modelos ligeros y de poca potencia salen arriba; una moto de batería grande y mucha potencia llega más lejos en total, pero pesa más y gasta más energía por km, y cambia eficiencia por autonomía. Mira las comparativas visuales de abajo para ver el punto óptimo.
Tipo = transmisión final: correa (Gates Carbon Drive, dientes = corona/pignone) o cadena (XB/XE). Carga completa = tiempo estándar del cargador integrado de 0 a 100 % (pasa el cursor para ver el detalle). La autonomía es la cifra de Zero (las celdas vacías significan que no se publicó para ese modelo).
Comparativas visuales
Cómo se sitúan los modelos entre sí y cómo ha evolucionado cada especificación a lo largo de los años modelo.