DS 2015–2023
Pneumatici prodotti in queste misurePirelli MT 60
9 owner manuals; pagine nella guida agli pneumatici · guida agli pneumatici: pressione, mescola, curva
Dual-sport tuttofare
Pirelli MT 60
9 owner manuals; pagine nella guida agli pneumatici · guida agli pneumatici: pressione, mescola, curva
I pacchi Z-Force offerti su questa moto nel periodo 2014–2023. Capacità, costruzione e peso sono nella pagina di ogni pacco.
Modular brick · 2018-2023
Monolith pack · 2013-2014
Monolith pack · 2015
Monolith pack · 2016
Monolith pack · 2013-2014
Monolith pack · 2015
Monolith pack · 2016-2017
Monolith pack · 2018-2021
Montato su: 2023 DS
Power Tank · Aggiuntivo · 2014-2017
Power Tank · Aggiuntivo · 2018-2025
Valori reali per la Zero DS, aggregati e anonimizzati da dati di guida veri invece che dai numeri del catalogo.
Cosa specifica il manuale di Zero per questo esatto anno modello, e quanto ogni componente era condiviso nella gamma. Ogni riga nomina il manuale da cui viene.
| Componente | Come lo descrive il manuale | Su questo modello | Condiviso con |
|---|---|---|---|
| Motore | Z-Force 75-7 | 2014–2026 | 3 gamme |
| Controller del motore | 3-phase brushless controller, 550 Ail manuale dà la misura e non nomina nessun costruttore | 2018–2023 | 4 gamme |
| Forcella anteriore | Showa 41 mm inverted cartridge | 2015–2023 | 7 gamme |
| Ammortizzatore posteriore | Showa 40 mm piston piggy-back reservoir | 2015–2023 | 9 gamme |
| Freno anteriore | J-Juan 2-piston 320 x 5 mm disc | 2015–2023 | 6 gamme |
| Freno posteriore | J-Juan 1-piston 240 x 4.5 mm disc | 2014–2023 | 9 gamme |
| ABS / controllo di stabilità | Bosch Gen 9 | 2015–2023 | 7 gamme |
| Cinghia della trasmissione finale | Gates Poly Chain HTD Carbon | 2017–2023 | 9 gamme |
| Pneumatico anteriore | Pirelli MT-60 100/90-19 | 2015–2023 | 2 gamme |
| Pneumatico posteriore | Pirelli MT-60 130/80-17 | 2015–2023 | 2 gamme |
Il tuo manuale dà un solo limite di usura che puoi misurare da solo: sostituisci le pastiglie dei freni a 0.053 in (1.35 mm) o meno (p.86).
Nessuna riga del catalogo nomina direttamente la Zero DS per il MY2023. I ricambi montati possono comunque essere elencati sotto un token di piattaforma, che questa pagina non espande per te, quindi sfoglia invece l'indice dei ricambi.
Dai manuali ufficiali d'uso e di assistenza di Zero.
Ogni scadenza di ogni intervallo, dal FST_ADV_-_Service_Manual_8811933-AL.pdf di Zero, pagina 11.
Sostituisci il liquido dei freni; ruote e cuscinetti delle ruote, tensione della cinghia di trasmissione, cuscinetti dello sterzo, viteria del telaio
Ingrassa di nuovo i cuscinetti dello sterzo con grasso multiuso
Sostituisci la cinghia di trasmissione, controlla i cuscinetti del perno del forcellone
Scegli un anno per metterlo a confronto diretto con un'altra moto su ricarica, autonomia e costo di una batteria di ricambio.
| Anno | CV | Nm | km/h | kWh | kg | kg/CV | Cinghia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 60 | 109 | 139 | 14.4 | 187 | 3,13 | 90T / 20T |
| 2022 | 60 | 109 | 139 | 14.4 | 187 | 3,13 | 90T / 20T |
| 2021 | 60 | 109 | 139 | 14.4 | 187 | 3,13 | 90T / 18T |
| 2020 | 61 | 110 | 158 | 14.4 | 187 | 3,06 | 90T / 20T |
| 2019 | 61 | 110 | 158 | 14.4 | 187 | 3,06 | 90T / 20T |
| 2018 | 61 | 110 | 158 | 14.4 | 187 | 3,06 | 90T / 20T |
| 2017 | 61 | 110 | 158 | 13 | 187 | 3,06 | 90T / 20T |
| 2016 | 54 | 92 | 158 | 13 | 187 | 3,44 | 130T / 28T |
| 2015 | 54 | 92 | 158 | 12.5 | 187 | 3,44 | 130T / 28T |
| 2014 | 54 | 92 | 158 | 11.4 | 183 | 3,36 | 132T / 28T |
Specifiche ricavate dai manuali ufficiali d'uso e di assistenza di Zero Motorcycles (valori UE / metrici). I valori sono indicativi. Confermali sempre sul manuale della tua moto.